Стандартная конфигурация экскаватора-погрузчика BL920 | ||||
Эксплуатационная масса | 9300 кг | Двигатель | ||
Транспортное измерение | Инженерная модель | WC4A105Z-T20 | ||
Общая длина (ковш на земле) | 6450±80мм | Тип охлаждения | Водяное охлаждение | |
Общая ширина | 2650±20мм | Номинальная мощность | 75 (кВт) | |
Ширина ковша | 2620мм | смещение | 4,8 (л) | |
Общая высота (верхняя часть кабины) | 3120±10мм | Номинальная скорость | 2200 (об/мин) | |
Общая высота (верхняя часть копающей стрелы) | 3940 ±20мм | Макс. Крутящий момент | 400 (н.м.) | |
Колесная база | 2335±10 мм | Производитель | ЮЧАЙ | |
Колея | 2139 ±10 мм | Передача инфекции | ||
Номинальная нагрузка | 2500 кг | Гидравлический преобразователь крутящего момента | Модель | 290 |
Номинальная вместимость ковша | 1,2 м³ | Способ охлаждения | Масляный круг под давлением | |
Макс. Высота выгрузки (угол выгрузки 41°) | 3050±50 мм | Коробка передач | Модель | 15 |
Расстояние сброса | 870±20 мм | Тип | Гидравлическое синхронизированное переключение передач с механическим приводом | |
Номинальная вместимость ковша копания | 0,3 м³ | Ведущие мосты | Модель | WZL100 |
Коробка передач | Вперед 4 Назад 4 | |||
Макс. Глубина копания | 3820±20 мм | Скорость(Макс)км/ч | 32 км/ч | |
Макс. Радиус копания | 5345±20мм | Модель шин | 16.9-28 | |
Макс. Погрузочная высота | 3740±20мм | Гидравлическая система | ||
Макс. Сила копания | 5100кгс | Рабочий объем насоса | 63мл/р | |
Максимальная высота копания | 5470 ±20 мм | Рабочее давление насоса | 20 МПа | |
Подъемная сила при Макс. Радиус копания | 1220 кг | Модель дивертора | БЗЗ5-250 | |
Макс. Глубина копания | 4970±20 мм | Емкость масла | ||
Макс. Высота загрузки | 4983±20мм | Бак гидравлического масла | 125 л | |
Макс. Высота копания | 6680±20мм | Топливный бак | 125 л |
![]() |
||
Рабочий вес: 3500 кг Номинальная нагрузка на ось: 4T Объем ковша: 0,8 м³ Емкость экскаватора: 0,2 м³ Двигатель: 37 кВт/4 цилиндра Д*Ш*В: 5600*1680*2730 мм | Рабочий вес: 7640 кг Номинальная нагрузка на ось: 8,5 т. Объем ковша: 1,0 м³ Емкость экскаватора: 0,3 м³ Двигатель: 75кВт Д*Ш*В: 6170×2268×3760 мм | Рабочий вес: 8200 кг Номинальная нагрузка на ось: 8/18,5 т. Объем ковша: 1,0 м³ Емкость экскаватора: 0,3 м³ Двигатель: 75кВт Д*Ш*В: 6100*2365*3752 мм |
![]() |
||
Рабочий вес: 8200 кг Номинальная нагрузка на ось: 4T Объем ковша: 1,0 м³ Емкость экскаватора: 0,3 м³ Двигатель: 70кВт Д*Ш*В: 6100*2365*3752 мм | Рабочий вес: 8200 кг Объем ковша: 1,0 м³ Емкость экскаватора: 0,3 м³ Двигатель: 70кВт Д*Ш*В: 6150*2250*3630 мм | Рабочий вес: 9300 кг Объем ковша: 1,2 м³ Емкость экскаватора: 0,3 м³ Двигатель: 75кВт Д*Ш*В: 6150*2250*3630 мм |