Основной параметр производительности экскаватора-погрузчика BL350 | |||
Весь рабочий вес | 3500 кг | Окончательный редуктор | Редуктор |
Транспортное измерение | Номинальный погрузчик оси | 4000 кг | |
××мм Д*Ш*В | 5600*1680*2730 | Система передачи | Вал привода |
Колесная база | 1620 | Преобразователь крутящего момента | Гидравлический преобразователь крутящего момента |
Мин. Дорожный просвет | 230 | Модель | 265 |
Емкость ковша | 0,8м3 | Тип | Гидравлический |
Сила прорыва | 20 кун | ||
Грузоподъемность | 1000 кг | Давление на входе | 0,5 МПа |
Высота выгрузки ковша | 2650 | Выходное давление | 18 МПа |
Расстояние сброса ковша | 1325 | Метод охлаждения | С водяным охлаждением |
Глубина копания | 2630 | Коробка передач | Гидравлическая переменная скорость |
Вместимость обратной лопаты | 0,2м3 | Тип | Гидравлический |
Макс. Глубина копания | 2630 | Давление масла сцепления | 15 кг |
Угол поворота захвата экскаватора | 170 | Шестерни | Два вперед, два назад |
Макс. Тяговое усилие | 2Т | Максимальная скорость | 18 км/ч |
Двигатель | Шина | ||
Модель | 490 Юнней490 | Модель | 31*15,5-15 |
Тип | С водяным охлаждением | Давление переднего колеса | 3,0 кг |
-*Внутренний диаметр цилиндра*Ход | 4-90-100 (4 цилиндра - 90-100) | Давление заднего колеса | 4,0 кг |
Номинальная мощность | 37квт | Тормозная система | механический |
Номинальная скорость | 2200 | Рабочий тормоз | Гидравлический |
Мин. Потребление топлива | 2л/ч | ||
Максимальный крутящий момент | 152 Н.м | ||
смещение | 2,54 л | ||
Рулевая система | Гидравлическое рулевое управление | Аварийный тормоз | механический |
Модель рулевого устройства | 250 | ||
Угол поворота | 28° | Гидравлическая система | Шестеренчатый насос высокого давления |
Мин. радиус поворота | 3000мм | Сила копания захвата экскаватора | 15 кун |
Давление в системе | 18 МПа | Сила копания Диппера | 12 узлов |
Ось | 130 | Время подъема ковша | 2,5 с |
Производитель | Кинглитер | Время опускания ковша | 2,5 с |
Тип главной передачи | Гидравлическая трансмиссия | Время разгрузки ковша | 2,5 с |
![]() |
![]() |
![]() |
BL350 1 ton | BL750 2.5 ton | BL820 2.5 ton |
![]() |
![]() |
![]() |
BL820W 2.5 ton | BL820T 2.5 ton | BL920 2.5 ton |